Daftar Harga Hp Sony Xperia Android Terbaru
2.18.2015
Tambah Komentar
Update bulan ini februari 2015 - Semangat pagi liburan kuliah ini, penulis ingin berbagi list/daftar harga hp sony xperia android terbaru yang ins4ll penulis update terus jika ada varian produk sony diluncurkan beserta harga baru dan bekasnya. Mungkin semuanya sudah pada tahu tentang sony ini, banyak seller yang menjamin kualitas dari merk sony ini.
Dari pengalaman penulis saat membeli sony xperia e1 beberapa waktu yang lalu, sempat menanyakan kualitas dari hp-hp produk sony ini, promotornya menjamin jarang sekali ada yang komplen atau menggaransikan handphone merk ini kepadanya, paling ada yang mengservice karena layar LCD pecah, itupun karena kesalahan pengguna saat memakainya, dan ternyata bukan perangkat nya saja yang diberi garansi, charger nya ternyata di beri garansi selama 1 tahun, hebat bukan.
Hal lainnya yang mungkin bisa menjadi pertimbangan, keunggulan Sony dengan androidnya menyediakan banyak varian hp android anti air, tahan debu, dan juga layar anti gores dengan corning glass nya.
To the poin saja yah, berikut ini daftar harga hp sony xperia android terbaru yang saya informasikan dalam bentuk tabel (untuk menjamin kualitas informasi, sumber harga di ambil dari tabloid pulsa):
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Sony Xperia C3 D25533 | Belum Dirilis | - |
Sony Xperia C3 D2502 Dual | Belum Dirilis | |
Sony Xperia Z2a D6563 | Belum Dirilis | - |
Sony Xperia T3 | Belum Dirilis | - |
Sony Xperia M2 D2305 | 3.100.000 | 2.650.000 |
Sony Xperia M2 Dual D2302 | 3.200.000 | 2.700.000 |
Sony Xperia Z2 D6503 | 7.600.000 | 7.000.000 |
Sony Xperia E1 D2005 | 1.400.000 | 1.100.000 |
Sony Xperia E1 Dual D2105 | 1.500.000 | 1.250.000 |
Sony Xperia T2 Ultra | 4.000.000 | 3.500.000 |
Sony Xperia T2 Ultra D5322 Dual | 4.000.000 | 3.500.000 |
Sony Xperia Z1s C6916 | ||
Sony Xperia Z1 Compact D5503 | 5.400.000 | 4.900.000 |
Sony Xperia Z1 C6902 | 6.500.000 | 5.900.000 |
Sony Xperia Z Ultra C6802 | 4.900.000 | 4.350.000 |
Sony Xperia C C2305 | 2.800.000 | 2.350.000 |
Sony Xperia M dual C1905 | 2.000.000 | 1.500.000 |
Sony Xperia M dual C2005 | 2.100.000 | 1.600.000 |
Sony Xperia ZR C5502 | 4.475.000 | 3.900.000 |
Sony Xperia L C2105 | 2.500.000 | 2.000.000 |
Sony Xperia SP C5302 | 3.500.000 | 2.950.000 |
Sony Xperia Z C6602 | 4.725.000 | 4.000.000 |
Sony Xperia Z LTE C6603 | 5.000.000 | 4.350.000 |
Sony Xperia ZL C6502 | 4.725.000 | 4.200.000 |
Sony Xperia E C1505 | 1.350.000 | 950.000 |
Sony Xperia E dual C1605 | 1.450.000 | 1.050.000 |
Sony Xperia T LT30a | ||
Sony Xperia V | ||
Sony Xperia J ST26i | 1.950.000 | 1.350.000 |
Sony Xperia TX LT29i | 3.700.000 | 2.950.000 |
Sony Xperia T | ||
Sony Xperia SL LT26ii | - | 1.650.000 |
Sony Xperia Tipo ST21i | - | 500.000 |
Sony Xperia Tipo Dual ST212 | - | 600.000 |
Sony Xperia Miro ST23i | 1.650.000 | 1.200.000 |
Sony Xperia GO ST27i | 2.175.000 | 1.700.000 |
Sony Xperia P LT22i | - | 1.300.000 |
Sony Xperia LT26i S | - | 1500.000 |
Sony Xperia U ST25i | - | 900.000 |
Sony Xperia neo L MT25i | - | 1.100.000 |
Sony Xperia sola MT27i Pepper | - | 1.350.000 |
Sony Xperia acro S LT26w | - | 2.000.000 |
Sony Xperia ion LT28i | - | 1.850.000 |
Sony Xperia V LT25i | 3.500.000 | 2.750.000 |
Demikian informasi Daftar Harga Hp Sony Xperia Android Terbaru, semoga bisa bermanfaat
Belum ada Komentar untuk "Daftar Harga Hp Sony Xperia Android Terbaru"
Posting Komentar