Advan Vandroid X7 [Spek, Review, Harga]
5.13.2019
Tambah Komentar
Advan X7 merupakan android yang memiliki spek baik dan canggih, inilah yang saat ini sering kita dengar dalam sebuah iklan handphone di layar kaca. Melalui produk terbarunya ini, advan menawarkan sebuah gadget dengan paket komplit dengan harga terjangkau.
Handphone advan X7 merupakan handphone canggih dengan harga terjangkau. Ini merupakan gadget spesial karena di dalamnya dibenamkan prosesor Intel Atom X3. yang merupakan prosesor yang tidak perlu diragukan lagi kehandalannya dalam sebuah performa. Selain itu, advan vandroid X7 sudah dilengkapi dengan sistem operasi android terbaru yaitu Android OS v5.1 Lollipop.
Advan Vandroid X7 |
Nah kalau kamu mencari handphone android canggih harga murah, maka Advan Vandroid X7 sangat cocok untuk anda. Meksipun murah, tapi tidak murahan. Cocok untuk saya dan kamu yang berkantong tipis tapi ingin merasakan kecanggihan dari sebuah gadget.
Advan Vandroid X7 [Spek, Review, Harga]
Harga Handphone Advan X7
Di pasar gadget tanah air ini, smartphone canggih ini dibanderol dengan harga 700.000,-. Merupakan harga yang sangat wajar dan terjangkau mengingat kecanggihan fitur yang ditawarkan.
Spesifikasi Lengkap Advan X7
Kamu mungkin penasaran dengan handphone ini, apa saja yang ada didalamnya sehingga terkesan istimewa. Oke, berikut adalah informasi singkat tentang spesifikasi handphone advan X7 yang lagi ngetren.
Spesifikasi Lengkap Advan X7
Kamu mungkin penasaran dengan handphone ini, apa saja yang ada didalamnya sehingga terkesan istimewa. Oke, berikut adalah informasi singkat tentang spesifikasi handphone advan X7 yang lagi ngetren.
Network | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 2100 | |
4G bands | No | |
Speed | HSPA 21/5.76 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Body dimension | To be confirmed |
Body weight | To be confirmed | |
SIM | Dual SIM – Dual Standby (GSM-GSM) | |
DISPLAY | Display type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Display size | 7.0 inches | |
Resolution | 1024 x 600 pixels (~170 ppi pixels density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | No | |
SOUND | Alert type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5 mm jack | Yes | |
MEMORY | Internal memory | 8 GB, 1 GB RAM |
Card slot | microSD up 32 GB | |
PLATFORM | OS | Android OS v5.1 Lollipop |
Chipset | Intel Atom X3-C3230RK | |
CPU | Quad-core 1.0 GHz | |
GPU | Mali-450MP4 | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
USB | microUSB v2.0, USB OTG Support | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
CAMERA | Primary camera | 2 MP, 1600 x 1200 pixels, LED Flash |
Features | Yes, Geo-tagging, Face detection, Digital zoom | |
Video | Yes | |
Secondary camera | VGA | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, Proximity |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
Browser | HTML | |
Java | No | |
Colors | White-Silver | |
– MP3/AAC+/AMR/eAAC+/FLAC | ||
– MP4/H.264/H.263 player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document viewer | ||
– Wireless display (WiDi/Miracast) | ||
– Preinstall apps | ||
BATTERY | Non Removable Li-Ion 2500 mAh battery | |
Stand-by | – | |
Talk time | – | |
Music play | – |
Belum ada Komentar untuk "Advan Vandroid X7 [Spek, Review, Harga]"
Posting Komentar