Harga dan Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 7 Pro 48 MP [LENGKAP]
4.30.2019
Tambah Komentar
Harga dan Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 7 Pro 48 MP [LENGKAP] - Xiaomi kembali meluncurkan perangkat terupdate yang menjadi versi Pro dari Redmi Note 7. Android Xiaomi Redmi Note 7 Pro ini datang sebagai jenis phablet AMOLED cemerlang dengan diusung kamera belakang cukup fantastis untuk selfie yaitu 48 MP dari sensor Sony IMX586 yang siap menghasilkan bidikan gambar yang sempurna. Bukan hanya itu, Android ini juga dilengkapi dengan tampilan yang cukup elegan dan tampak stylish bagi para pemiliknya. Dari segi harga, Android ini cukup terjangkau di segmen pasar kelas menengah kebawah. Harga dan Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 7 Pro 48 MP [LENGKAP]
Android tipe Redmi Note 7 Pro ini resmi diperkenalkan pada Februari 2019 tetap nyatanya dirilis pada 13 Maret 2019 lalu. Sebetulnya dibandingkan dengan Xiaomi Redmi Note 7 versi standar, kemampuan smartphone ini semakin tangguh karena telah dilengkapi dengan sebuah chipset yang semakin mumpuni. Dari segi baterainya memiliki kapasitas yang cukup besar, sehingga untuk bermain game atau multitasking menjadi lebih mudah tanpa lag (error). Bagi anda yang ingin mengetahui jelasnya langsung saja berikut ulasan Harga dan Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 7 Pro 48 MP berikut ini
Android tipe Redmi Note 7 Pro ini resmi diperkenalkan pada Februari 2019 tetap nyatanya dirilis pada 13 Maret 2019 lalu. Sebetulnya dibandingkan dengan Xiaomi Redmi Note 7 versi standar, kemampuan smartphone ini semakin tangguh karena telah dilengkapi dengan sebuah chipset yang semakin mumpuni. Dari segi baterainya memiliki kapasitas yang cukup besar, sehingga untuk bermain game atau multitasking menjadi lebih mudah tanpa lag (error). Bagi anda yang ingin mengetahui jelasnya langsung saja berikut ulasan Harga dan Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 7 Pro 48 MP berikut ini
Xiaomi Redmi Note 7 Pro |
Harga dan Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 7 Pro 48 MP [LENGKAP]
Network | GSM / HSPA / LTE | ||
Dirilis | 2019, February | ||
Mar-19 | |||
Tipe | Redmi Note 7 Pro | ||
Dimensi | 159.2 x 75.2 x 8.1 mm (6.27 x 2.96 x 0.32 in) | ||
186 g (6.56 oz) | |||
Front/back glass (Gorilla Glass 5) | |||
Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |||
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | ||
6.3 inches, 97.4 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) | |||
1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |||
Corning Gorilla Glass 5 | |||
Platform | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 | ||
Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | |||
Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |||
Adreno 612 | |||
Memori | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) | ||
128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM | |||
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF | ||
5 MP, f/2.4, depth sensor | |||
Dual-LED flash, HDR, panorama | |||
2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) | |||
Kamera Depan | 13 MP | ||
HDR | |||
1080p@30fps | |||
Suara | Yes | ||
Yes | |||
Active noise cancellation with dedicated mic | |||
Jaringan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
5.0, A2DP, LE | |||
Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |||
Yes | |||
FM radio, recording | |||
2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |||
Fitur | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | ||
Fast battery charging 18W (Quick Charge 4) | |||
Warna | Nebula Merah, Biru Neptunus, Space Black | ||
Harga | Rp. 3.000.000,- - Rp. 4.000.000,- |
Belum ada Komentar untuk "Harga dan Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 7 Pro 48 MP [LENGKAP]"
Posting Komentar