Sony Xperia T3 Review, Spesifikasi, dan Harga
8.06.2014
Tambah Komentar
Sekarang ini di dunia smartphone kembali hadir sebuah hp produkan sony dengan nama tipe Sony Xperia T3 yang di desain lebih tipis dari biasanya, kebanyakan orang bilang dengan sebutan super slim. Untuk Memaksimalkan kekuatannya, handphone ini menggantungkannya pada processor processor quadcore Snapdragon dengan clock speed 1.4GHz, RAM 1GB, dan memori internal 8GB sebagai penyimpanannya. Tersedia dalam 3 pilihan warna; Hitam, ungu, dan putih :
Dengan harga Sony Xperia T3 senilai USD $622 anda bisa mendapatkan hp sony android dengan OS tipe terbaru yakni KItkat, kamera berukuran tinggi yakni 8MP dengan Sony Exmor RS, HDR ( High Dynamic Range ) dan modus perekaman video full HD.Dengan jeroan yang Wah hp ini juga dapat kita gunakan hingga 12 jam dan 46 menit waktu bicara (talktime) , atau hingga 688 jam waktu siaga dengan kapasitas baterai 2500mah.
Hp yang diumumkan pada bulan juni 2014 ini memiliki beberapa fitur pendukung, Spesifikasi Sony Xperia T3 lainnya juga bisa anda dapatkan dari fitur-fitur yang sony berikan, yang diantaranya adalah akses ke Sony Entertainment Network dan Social Live, Timeshift Burst, Creative effects, Portrait Retouch, dan AR effect. Berikut penulis sajikan spec lengkapnya dalam sebuah tabel :
Adapun Kelebihan dan kekurangan sony xperia t3 yang penulis bisa informasikan yakni :
Kelebihan
Dengan harga Sony Xperia T3 senilai USD $622 anda bisa mendapatkan hp sony android dengan OS tipe terbaru yakni KItkat, kamera berukuran tinggi yakni 8MP dengan Sony Exmor RS, HDR ( High Dynamic Range ) dan modus perekaman video full HD.Dengan jeroan yang Wah hp ini juga dapat kita gunakan hingga 12 jam dan 46 menit waktu bicara (talktime) , atau hingga 688 jam waktu siaga dengan kapasitas baterai 2500mah.
Hp yang diumumkan pada bulan juni 2014 ini memiliki beberapa fitur pendukung, Spesifikasi Sony Xperia T3 lainnya juga bisa anda dapatkan dari fitur-fitur yang sony berikan, yang diantaranya adalah akses ke Sony Entertainment Network dan Social Live, Timeshift Burst, Creative effects, Portrait Retouch, dan AR effect. Berikut penulis sajikan spec lengkapnya dalam sebuah tabel :
General | ||
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions | |
Jaringan 3G | HSDPA 900 / 2100 - D5103 | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - D5102 HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - D5106 | ||
Jaringan 4G | LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - D5103 | |
LTE 700 / 1700 / 2100 / 2600 - D5106 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Diumumkan | Juni 2014 | |
Status | Tersedia, Dirilis bulan Juli 2014 | |
Dimensi | ||
Dimensions | 150.7 x 77 x 7 mm (5.93 x 3.03 x 0.28 in) | |
Weight | 148 g (5.22 oz) | |
Display | ||
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Size | 720 x 1280 pixels, 5.3 inches (~277 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 4 fingers | |
- Triluminos display - Mobile BRAVIA engine 2 | ||
Suara | ||
Alert types | Vibration; MP3 ringtones | |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memori | ||
Card slot | microSD, up to 32 GB | |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
Data | ||
GPRS | Up to 107 kbps | |
EDGE | Up to 296 kbps | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps (21 Mbps - D5102); HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
NFC | Ya | |
USB | microUSB v2.0, USB Host | |
Kamera | ||
Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps, HDR | |
Secondary | 1.1 MP, 720p@30fps | |
Fitur | ||
OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | |
Chipset | Qualcomm MSM8928-2 Snapdragon 400 (D5103/D5106)/ Qualcomm MSM8228 (D5102) | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Warna | Black, White, Purple | |
- ANT+ support - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Xvid/MP4/H.263/H.264 player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
Baterai | ||
Tipe Baterai | Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery | |
Stand-by | Up to 639 h (2G) / Up to 688 h (3G) | |
Waktu Berbicara | Up to 12 h 46 min (2G) / Up to 14 h 47 min (3G) | |
Bermain Musik | Up to 63 h |
Adapun Kelebihan dan kekurangan sony xperia t3 yang penulis bisa informasikan yakni :
Kelebihan
- Support jaringan berkualitas 4G
- Super tipis dengan ukuran hanya 5,3 inchi
- Dengan harga demikian mahal banyak yang berkomentar bahwa dengan harga sebesar itu kita bisa mendapatkan hp yang lebih canggih seperti samsung galaxy s4
Belum ada Komentar untuk "Sony Xperia T3 Review, Spesifikasi, dan Harga"
Posting Komentar